
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,05%
Łączny wolumen
$10,34B
Łączna Kap. Ryn.
$9,29T
Łączna liczba tokenów 340
113
/
8
/
219
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $46,81B -1,70% | $80,73 | $5,71B | 28,4M 12,45M/15,94M | $5,82B |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $93,52B -2,74% | $690,07 | $128,79M | 2,98M 1,53M/1,44M | $1,01B |
ETH 2 r. 0xeeee...eeee | $240,53B -0,29% | $1,99K | $427,73M | 193,23K 93,32K/99,91K | $571,96M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,77B -3,64% | $71,01K | $391,54M | 361,87K 165,78K/196,09K | $502,44M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $18,38B +13,60% | $72,92 | $61,62M | 151,45K 74,17K/77,28K | $249,09M |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $60,94M +74,53% | $0,70585 | $4,32M | 533,03K 256,01K/277,02K | $170,74M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,63B -3,97% | $70,98K | $94,76M | 251,34K 124,42K/126,91K | $123,72M |
SLX 7 dni 0x02bc...c54d | $3,91M +86,52% | $0,35212 | $1,40M | 437,74K 212,53K/225,21K | $67,64M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,85B -0,35% | $8,896 | $44,77M | 136,97K 69,59K/67,38K | $64,46M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $32,54B -2,46% | $0,34316 | $394,18M | 6,54K 3,81K/2,73K | $50,63M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $218,43M -3,73% | $71,00K | $21,00M | 91,03K 45,24K/45,78K | $49,70M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $169,52M -0,64% | $1,99K | $201,79M | 2,15K 974/1,18K | $46,18M |
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $8,71B -2,36% | $0,87127 | $39,23M | 252,16K 121,52K/130,64K | $45,68M |
VIRTUAL 2 r. 0x0b3e...7e1b | $369,44M +3,12% | $0,74264 | $93,78M | 130,52K 65,87K/64,65K | $25,24M |



