
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-1,78 %
Celkový objem
$6,05B
MCap celkem
$49,58B
Celkem tokenů: 40
8
/
0
/
32
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $46,66B -1,92 % | $80,21 | $5,71B | 28,84M 12,62M/16,21M | $5,98B |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $217,26M -3,68 % | $70,62K | $20,50M | 92,98K 46,28K/46,7K | $50,52M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $781,23M -1,81 % | $102,93 | $18,05M | 72,2K 34,06K/38,13K | $14,49M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $665,73M +4,04 % | $0,20051 | $3,71M | 141,48K 69,8K/71,68K | $6,76M |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $392,13M -1,44 % | $0,70654 | $10,13M | 31,54K 16,96K/14,58K | $2,85M |
xBTC 11 měs. CtzPWv...nnkn | $26,68M -3,67 % | $70,63K | $2,68M | 7,75K 3,87K/3,88K | $1,21M |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $242,39M -1,93 % | $110,93 | $6,29M | 33,33K 16,74K/16,59K | $1,15M |
$82,82M -2,04 % | $104,04 | $2,04M | 5,09K 2,58K/2,5K | $244,37K | |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $326,93M +0,54 % | $0,041515 | $395,43K | 11,09K 5,59K/5,49K | $235,50K |
DRIFT 2 r. DriFtu...jwg7 | $12,40M +3,43 % | $0,020288 | $93,17K | 4,2K 1,9K/2,3K | $170,65K |
VIRTUAL 1 r. 3iQL8B...yr9y | $20,81M +2,23 % | $0,75132 | $2,72M | 3,22K 1,91K/1,31K | $150,20K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $3,39M +3,53 % | $0,0₅14891 | $615,01K | 1,05K 521/535 | $108,79K |
IO 1 r. BZLbGT...646K | $60,06M -2,68 % | $0,17335 | $90,85K | 1,8K 867/942 | $75,76K |
MOBY 1 r. Cy1GS2...pump | $2,20M -7,95 % | $0,0022005 | $360,21K | 827 481/346 | $63,10K |



