
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-0,26 %
Gesamtvolumen
$1,42B
MCap insgesamt
$237,43B
108 Token insgesamt
43
/
5
/
60
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $200,77B +0,04 % | $1,66K | $394,84M | 163,01K 78,54K/84,46K | $1,37B |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,64B +0,45 % | $63,55K | $194,27M | 1,02K 532/489 | $15,29M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $318,09M +0,24 % | $63,54K | $311,39M | 323 85/238 | $6,51M |
![]() LINK 3J 0x5149...86ca | $7,86B +0,48 % | $7,865 | $50,75M | 1,34K 738/610 | $2,20M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $2,48B -0,58 % | $2,483 | $122,04M | 1,07K 509/570 | $2,07M |
ENA 2J 0x57e1...6061 | $717,41M -1,66 % | $0,077193 | $3,52M | 1,67K 792/881 | $1,64M |
LBTC 1J 0x8236...4494 | $536,20M +0,38 % | $63,79K | $7,79M | 56 22/34 | $1,56M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,04B +2,07 % | $65,09 | $7,61M | 1,8K 965/838 | $1,51M |
wM 1J 0x437c...b291 | $82,21M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 34 6/28 | $1,36M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $938,91K -4,49 % | $0,0₁₁40797 | $10,28K | 84 53/31 | $1,33M |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $557,20M -7,08 % | $0,23315 | $9,83M | 2,93K 1,1K/1,83K | $1,21M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $23,88M +0,99 % | $213,57 | $3,50M | 641 355/286 | $1,13M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $314,14M -2,54 % | $0,31415 | $8,56M | 661 275/386 | $1,09M |
AZTEC 4 M 0xa27e...62d2 | $45,73M +0,50 % | $0,015884 | $11,89M | 857 448/409 | $1,00M |

