
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
Computación de IA de Web3
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
-0.20 %
Volumen total
$1.42B
MCap total
$237.50B
108 tokens en total
45
/
5
/
58
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $200.77B +0.06 % | $1.66K | $395.55M | 162.82K 78.42K/84.4K | $1.37B |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2.64B +0.42 % | $63.55K | $194.27M | 1.02K 533/488 | $15.29M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $318.09M +0.24 % | $63.54K | $311.39M | 323 85/238 | $6.51M |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $7.87B +0.64 % | $7.878 | $50.75M | 1.34K 740/607 | $2.20M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $2.48B -0.39 % | $2.483 | $122.06M | 1.07K 502/570 | $2.07M |
ENA 2 a 0x57e1...6061 | $722.09M -0.96 % | $0.077697 | $3.52M | 1.67K 796/880 | $1.65M |
LBTC 1 a 0x8236...4494 | $536.20M +0.38 % | $63.79K | $7.79M | 56 22/34 | $1.56M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1.04B +2.16 % | $65.21 | $7.62M | 1.8K 967/838 | $1.51M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $82.21M 0.00 % | $0.99998 | $9.61M | 34 6/28 | $1.36M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $947.51K -4.34 % | $0.0₁₁4117 | $10.24K | 85 53/32 | $1.33M |
CRV 3 a 0xd533...cd52 | $555.99M -6.45 % | $0.23264 | $9.83M | 2.85K 1.09K/1.76K | $1.19M |
wTAO 3 a 0x77e0...0a44 | $24.03M +1.57 % | $214.93 | $3.50M | 641 356/285 | $1.13M |
SPX 2 a 0xe0f6...c56c | $314.27M -3.01 % | $0.31428 | $8.56M | 657 273/384 | $1.09M |
AZTEC 4 m 0xa27e...62d2 | $45.79M +0.84 % | $0.015902 | $11.90M | 851 454/397 | $1.00M |

