
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer -ekosysteemi
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,15 %
Kokonaisvolyymi
$10,42B
Markkina-arvo yhteensä
$9,30T
Yhteensä 341 rahaketta
117
/
6
/
218
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $47,02B −1,03 % | $81,2 | $5,71B | 28,59M 12,53M/16,05M | $5,86B |
BNB 1 v 0xeeee...eeee | $93,36B −2,14 % | $693,81 | $128,86M | 2,98M 1,53M/1,44M | $1,01B |
ETH 3 v 0xeeee...eeee | $241,64B +0,59 % | $2,00K | $430,99M | 192,05K 93,16K/98,89K | $586,76M |
cbBTC 1 v 0xcbb7...33bf | $2,79B −2,85 % | $71,43K | $392,57M | 362,34K 167,41K/194,92K | $498,42M |
HYPE 6 kk 0xeeee...eeee | $18,72B +14,50 % | $73,44 | $62,76M | 151,1K 73,8K/77,29K | $251,27M |
H 11 kk 0x44f1...b5cc | $59,74M +50,88 % | $0,69299 | $4,29M | 529,44K 253,97K/275,46K | $171,00M |
BTCB 3 v 0x7130...ad9c | $4,66B −2,90 % | $71,39K | $94,60M | 251,29K 124,6K/126,68K | $122,75M |
![]() AVAX 3 v 0xeeee...eeee | $3,85B +0,06 % | $8,929 | $44,91M | 137,66K 69,4K/68,26K | $65,41M |
SLX 7 pv 0x02bc...c54d | $3,92M +87,07 % | $0,35361 | $1,37M | 415,66K 201,32K/214,33K | $60,43M |
![]() TRX 3 v T9yD14...uWwb | $32,54B −2,46 % | $0,34333 | $394,23M | 6,53K 3,77K/2,76K | $53,54M |
cbBTC 1 v cbbtcf...iMij | $219,69M −2,87 % | $71,41K | $21,17M | 91,18K 45,58K/45,6K | $49,78M |
aBasWETH 2 v 0xd4a0...8bb7 | $170,21M +0,03 % | $2,00K | $203,04M | 2,2K 998/1,2K | $49,48M |
SUI 3 v 0x2::s...:SUI | $8,78B −1,40 % | $0,87861 | $42,59M | 253,61K 123,06K/130,54K | $46,60M |
VIRTUAL 2 v 0x0b3e...7e1b | $370,17M +3,79 % | $0,74411 | $93,75M | 132,61K 66,75K/65,85K | $26,01M |



