
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,19%
Total Volume
$5,84B
Total MCap
$48,47B
Total 40 Token
11
/
0
/
29
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $45,57B -1,91% | $78,97 | $5,71B | 27,41M 11,98M/15,42M | $5,76B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $212,03M -4,21% | $68,92K | $19,68M | 98,95K 49,69K/49,26K | $51,92M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $767,23M -2,04% | $101,09 | $10,84M | 77,73K 36,54K/41,19K | $16,47M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $681,53M +6,88% | $0,20526 | $4,20M | 142,43K 69,99K/72,44K | $6,84M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $386,40M -1,07% | $0,69622 | $10,00M | 36,38K 19,26K/17,12K | $2,65M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $26,03M -4,20% | $68,91K | $2,54M | 8,68K 4,35K/4,32K | $1,38M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $237,51M -2,28% | $109,08 | $6,22M | 33,96K 17,08K/16,87K | $1,32M |
$81,36M -2,36% | $102,21 | $2,02M | 4,87K 2,57K/2,3K | $256,43K | |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $323,02M +1,73% | $0,041019 | $387,24K | 11,15K 5,8K/5,35K | $244,09K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $20,78M +6,93% | $0,75022 | $2,72M | 4,3K 2,61K/1,68K | $189,10K |
DRIFT 2T DriFtu...jwg7 | $12,40M +1,25% | $0,020282 | $93,60K | 2,08K 913/1,16K | $171,51K |
MUMU 2T 5LafQU...oMtA | $3,30M +5,25% | $0,0₅14492 | $602,05K | 921 444/477 | $89,67K |
IO 1T BZLbGT...646K | $61,61M +4,96% | $0,17784 | $91,34K | 2,46K 1,21K/1,24K | $85,74K |
ME 1T MEFNBX...m21u | $43,49M -1,13% | $0,081653 | $491,21K | 1,7K 846/861 | $67,81K |



