
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-1,60%
Total Volume
$6,00B
Total MCap
$48,85B
Total 40 Token
7
/
0
/
33
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $45,93B -1,18% | $79,62 | $5,71B | 28,63M 12,53M/16,09M | $5,91B |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $215,40M -3,71% | $70,01K | $21,32M | 97,27K 48,68K/48,59K | $53,02M |
![]() JitoSOL 2T J1toso...GCPn | $774,28M -1,18% | $102,02 | $18,00M | 73,8K 34,61K/39,19K | $14,68M |
JUP 2T JUPyiw...DvCN | $675,82M +8,13% | $0,20354 | $4,64M | 144,39K 71,86K/72,53K | $7,12M |
RAY 2T 4k3Dyj...kX6R | $388,53M -0,45% | $0,70007 | $10,07M | 32,14K 17,27K/14,87K | $2,77M |
xBTC 11B CtzPWv...nnkn | $26,45M -3,85% | $70,03K | $2,64M | 8,35K 4,18K/4,17K | $1,32M |
![]() mSOL 2T mSoLzY...m7So | $240,31M -1,25% | $109,98 | $6,21M | 33,82K 17,01K/16,8K | $1,13M |
$82,34M -1,35% | $103,44 | $2,03M | 5,11K 2,63K/2,47K | $238,17K | |
PYTH 2T HZ1Jov...BCt3 | $322,82M +2,35% | $0,040993 | $391,90K | 10,92K 5,64K/5,27K | $226,29K |
VIRTUAL 1T 3iQL8B...yr9y | $20,28M +3,91% | $0,73241 | $2,70M | 3,31K 1,97K/1,34K | $167,90K |
DRIFT 2T DriFtu...jwg7 | $12,65M -4,40% | $0,020697 | $93,85K | 2,63K 1,2K/1,43K | $124,97K |
MUMU 2T 5LafQU...oMtA | $3,26M +7,14% | $0,0₅14287 | $602,24K | 981 474/507 | $97,42K |
IO 1T BZLbGT...646K | $59,11M -2,04% | $0,17063 | $90,17K | 2,03K 974/1,06K | $82,15K |
MOBY 1T Cy1GS2...pump | $2,16M -7,82% | $0,002167 | $355,92K | 854 491/363 | $62,32K |



