
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+2,76%
Volume totale
$1,50B
MCap totale
$109,30B
60 token in totale
20
/
1
/
39
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $92,65B -1,83% | $684,99 | $128,73M | 2,94M 1,51M/1,42M | $994,37M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $60,14M +8,27% | $0,6969 | $4,30M | 484,14K 231,12K/253,02K | $152,57M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,60B -3,85% | $70,50K | $93,82M | 246,7K 122,27K/124,43K | $118,95M |
SLX 7D 0x02bc...c54d | $3,85M +86,51% | $0,34897 | $1,36M | 400,92K 193,53K/207,39K | $53,22M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $31,00M +0,87% | $0,057746 | $1,71M | 33,9K 15,17K/18,72K | $22,05M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $377,48M +14,74% | $0,18934 | $4,83M | 66,99K 33,4K/33,58K | $18,64M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $14,13M -15,81% | $0,26963 | $1,57M | 115,75K 55,2K/60,54K | $15,87M |
BILL 28D 0xdf24...1fa5 | $14,61M +10,22% | $0,090065 | $1,93M | 199,82K 98,06K/101,75K | $14,81M |
币安人生 8M 0x924f...4444 | $579,29M -8,18% | $0,57954 | $8,77M | 33,04K 16,12K/16,92K | $12,73M |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $5,14B +66,21% | $16,45 | $3,39M | 83,37K 42,97K/40,39K | $11,30M |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $82,25M +29,50% | $0,91031 | $1,77M | 53,29K 27,16K/26,13K | $10,87M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,77B -4,27% | $0,68318 | $6,30M | 60,83K 29,71K/31,11K | $9,77M |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $487,46M -3,02% | $1,417 | $32,09M | 51,7K 24,72K/26,97K | $8,22M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $203,02M +16,82% | $0,20335 | $10,64M | 16,51K 9,02K/7,48K | $7,35M |
