
Top
Trending
Mentions
OKX Boost
Web3 AI コンピューティング
X Layer エコ
Ethereum エコ
5分
1時間
4時間
24時間
平均変動量
-0.23%
総出来高
$1.42B
合計 MCap
$237.47B
合計108トークン
44
/
6
/
58
名称/トークンの経過時間 | MCap/変更 | 価格 | 流動性 | 取引件数 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3年 0xeeee...eeee | $200.77B +0.01% | $1.66K | $394.84M | 162.95K 78.52K/84.43K | $1.37B |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.64B +0.45% | $63.55K | $194.27M | 1.02K 532/489 | $15.29M |
tBTC 3年 0x1808...3a88 | $318.09M +0.24% | $63.54K | $311.39M | 323 85/238 | $6.51M |
![]() LINK 3年 0x5149...86ca | $7.86B +0.48% | $7.865 | $50.75M | 1.34K 738/610 | $2.20M |
UNI 3年 0x1f98...f984 | $2.48B -0.28% | $2.483 | $122.04M | 1.07K 508/570 | $2.07M |
ENA 2年 0x57e1...6061 | $717.41M -1.66% | $0.077193 | $3.52M | 1.67K 792/881 | $1.64M |
LBTC 1年 0x8236...4494 | $536.20M +0.38% | $63.79K | $7.79M | 56 22/34 | $1.56M |
AAVE 3年 0x7fc6...dae9 | $1.04B +2.07% | $65.09 | $7.61M | 1.8K 965/838 | $1.51M |
wM 1年 0x437c...b291 | $82.21M 0.00% | $0.99998 | $9.61M | 34 6/28 | $1.36M |
LEASH 3年 0x27c7...6634 | $937.80K -5.32% | $0.0₁₁40748 | $10.24K | 85 53/32 | $1.33M |
CRV 3年 0xd533...cd52 | $557.20M -7.07% | $0.23315 | $9.83M | 2.92K 1.1K/1.82K | $1.21M |
wTAO 3年 0x77e0...0a44 | $23.88M +0.93% | $213.57 | $3.50M | 640 355/285 | $1.13M |
SPX 2年 0xe0f6...c56c | $314.14M -2.54% | $0.31415 | $8.56M | 661 275/386 | $1.09M |
AZTEC 4月 0xa27e...62d2 | $45.83M +0.70% | $0.015916 | $11.89M | 864 455/409 | $1.01M |

