
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-1,79%
Volume total
$6,05B
CapM total
$49,58B
40 tokens no total
8
/
0
/
32
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $46,66B -2,79% | $80,25 | $5,71B | 28,84M 12,62M/16,21M | $5,98B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $217,31M -3,73% | $70,64K | $20,44M | 92,95K 46,27K/46,68K | $50,52M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $780,99M -2,04% | $102,9 | $18,05M | 72,21K 34,07K/38,14K | $14,50M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $666,49M +4,27% | $0,20073 | $3,71M | 141,52K 69,81K/71,7K | $6,76M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $392,15M -1,27% | $0,70659 | $10,13M | 31,55K 16,96K/14,59K | $2,85M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $26,68M -3,65% | $70,64K | $2,68M | 7,75K 3,87K/3,88K | $1,21M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $242,32M -1,94% | $110,9 | $6,29M | 33,33K 16,74K/16,59K | $1,15M |
$82,85M -2,04% | $104,09 | $2,04M | 5,09K 2,58K/2,5K | $244,37K | |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $327,17M +0,50% | $0,041546 | $395,43K | 11,09K 5,59K/5,49K | $235,50K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $12,50M +3,33% | $0,020441 | $93,36K | 4,2K 1,9K/2,3K | $170,59K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $20,81M +2,23% | $0,75132 | $2,72M | 3,22K 1,91K/1,31K | $150,20K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $3,39M +3,53% | $0,0₅14891 | $615,01K | 1,05K 521/535 | $108,79K |
IO 1A BZLbGT...646K | $59,64M -2,66% | $0,17215 | $91,00K | 1,8K 867/941 | $75,75K |
MOBY 1A Cy1GS2...pump | $2,20M -7,95% | $0,0022005 | $360,21K | 827 481/346 | $63,10K |



