
Лучшие
Популярные
Упоминания
Буст OKX
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Сред. изменение
-2,44 %
Общий объем
$5,95B
Общая рын. кап.
$49,84B
Всего токенов: 40
6
/
0
/
34
Назв./Возр. | Рын. кап./изменение | Цена | Ликвидность | Транзакции | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 г. 111111...1111 | $46,90B -2,41 % | $80,93 | $5,71B | 28,63M 12,53M/16,09M | $5,87B |
cbBTC 1 г. cbbtcf...iMij | $218,84M -3,69 % | $71,13K | $21,08M | 89,06K 44,34K/44,71K | $48,79M |
![]() JitoSOL 2 г. J1toso...GCPn | $786,71M -2,29 % | $103,66 | $15,61M | 71,83K 33,97K/37,85K | $14,00M |
JUP 2 г. JUPyiw...DvCN | $671,49M +5,10 % | $0,20224 | $3,93M | 139,46K 69,25K/70,21K | $6,40M |
RAY 2 г. 4k3Dyj...kX6R | $396,33M -0,66 % | $0,71413 | $10,19M | 26,14K 14,34K/11,8K | $2,75M |
![]() mSOL 2 г. mSoLzY...m7So | $244,09M -2,33 % | $111,71 | $6,29M | 31,73K 15,87K/15,86K | $1,12M |
xBTC 11 мес. CtzPWv...nnkn | $26,87M -3,63 % | $71,14K | $2,64M | 7,25K 3,62K/3,63K | $1,04M |
$83,42M -2,32 % | $104,8 | $1,98M | 5,16K 2,59K/2,57K | $239,39K | |
PYTH 2 г. HZ1Jov...BCt3 | $331,26M +1,09 % | $0,042065 | $399,07K | 10,86K 5,37K/5,49K | $229,48K |
DRIFT 2 г. DriFtu...jwg7 | $12,75M -9,43 % | $0,020857 | $91,32K | 5,85K 2,71K/3,13K | $191,79K |
VIRTUAL 1 г. 3iQL8B...yr9y | $20,49M +2,06 % | $0,74006 | $2,73M | 2,98K 1,68K/1,3K | $143,19K |
MUMU 2 г. 5LafQU...oMtA | $3,41M +3,29 % | $0,0₅1495 | $620,43K | 924 457/467 | $93,85K |
IO 1 г. BZLbGT...646K | $57,37M -5,98 % | $0,1656 | $89,57K | 1,65K 784/873 | $74,65K |
MOBY 1 г. Cy1GS2...pump | $2,08M -15,65 % | $0,0020823 | $351,34K | 798 490/308 | $67,18K |



