
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
-1,17%
Загальний обсяг
$5,84B
Заг. рин. кап.
$48,47B
Усього 40 токенів
11
/
0
/
29
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Р 111111...1111 | $45,57B -2,19% | $78,9 | $5,71B | 27,41M 11,98M/15,42M | $5,76B |
cbBTC 1 Р cbbtcf...iMij | $212,03M -4,13% | $68,92K | $19,77M | 98,93K 49,67K/49,26K | $51,91M |
![]() JitoSOL 2 Р J1toso...GCPn | $767,71M -1,93% | $101,15 | $10,84M | 77,75K 36,55K/41,2K | $16,45M |
JUP 2 Р JUPyiw...DvCN | $681,57M +7,08% | $0,20527 | $4,23M | 142,41K 69,96K/72,45K | $6,84M |
RAY 2 Р 4k3Dyj...kX6R | $387,12M -0,70% | $0,69753 | $10,00M | 36,39K 19,26K/17,12K | $2,65M |
xBTC 11 ХВ CtzPWv...nnkn | $26,03M -4,20% | $68,91K | $2,54M | 8,68K 4,35K/4,32K | $1,38M |
![]() mSOL 2 Р mSoLzY...m7So | $237,46M -1,99% | $109,05 | $6,22M | 33,94K 17,07K/16,86K | $1,32M |
$81,36M -2,01% | $102,21 | $2,02M | 4,87K 2,57K/2,3K | $256,43K | |
PYTH 2 Р HZ1Jov...BCt3 | $322,97M +1,72% | $0,041013 | $387,24K | 11,16K 5,79K/5,36K | $244,09K |
VIRTUAL 1 Р 3iQL8B...yr9y | $20,78M +6,93% | $0,75022 | $2,72M | 4,3K 2,61K/1,68K | $189,10K |
DRIFT 2 Р DriFtu...jwg7 | $12,40M +0,98% | $0,020282 | $93,60K | 2,07K 909/1,16K | $171,20K |
MUMU 2 Р 5LafQU...oMtA | $3,30M +5,29% | $0,0₅14492 | $602,05K | 919 444/475 | $89,67K |
IO 1 Р BZLbGT...646K | $61,35M +4,52% | $0,17708 | $91,31K | 2,46K 1,21K/1,24K | $85,86K |
ME 1 Р MEFNBX...m21u | $43,49M -1,14% | $0,081653 | $491,21K | 1,69K 842/856 | $67,79K |



