
Найпопулярніші
Актуальні
Згадування
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 хв
1 г
4 г
24 г
Сер. зміна
-1,62%
Загальний обсяг
$5,99B
Заг. рин. кап.
$48,85B
Усього 40 токенів
7
/
0
/
33
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Ліквідність | Транзакції | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Р 111111...1111 | $45,93B -1,34% | $79,63 | $5,71B | 28,63M 12,53M/16,09M | $5,91B |
cbBTC 1 Р cbbtcf...iMij | $215,34M -3,71% | $70,00K | $21,34M | 97,28K 48,68K/48,59K | $53,01M |
![]() JitoSOL 2 Р J1toso...GCPn | $774,08M -1,26% | $101,99 | $18,01M | 73,83K 34,62K/39,21K | $14,68M |
JUP 2 Р JUPyiw...DvCN | $676,27M +8,17% | $0,20368 | $4,66M | 144,35K 71,85K/72,5K | $7,13M |
RAY 2 Р 4k3Dyj...kX6R | $388,42M -0,39% | $0,69987 | $10,07M | 32,02K 17,23K/14,79K | $2,76M |
xBTC 11 ХВ CtzPWv...nnkn | $26,45M -3,85% | $70,03K | $2,64M | 8,35K 4,18K/4,17K | $1,32M |
![]() mSOL 2 Р mSoLzY...m7So | $240,17M -1,26% | $109,92 | $6,21M | 33,82K 17,01K/16,8K | $1,13M |
$82,34M -1,35% | $103,44 | $2,03M | 5,11K 2,63K/2,47K | $238,17K | |
PYTH 2 Р HZ1Jov...BCt3 | $323,21M +2,22% | $0,041044 | $391,83K | 10,92K 5,64K/5,28K | $226,31K |
VIRTUAL 1 Р 3iQL8B...yr9y | $20,28M +3,91% | $0,73241 | $2,70M | 3,31K 1,97K/1,34K | $167,90K |
DRIFT 2 Р DriFtu...jwg7 | $12,55M -4,39% | $0,020526 | $93,87K | 2,64K 1,2K/1,43K | $128,17K |
MUMU 2 Р 5LafQU...oMtA | $3,26M +6,89% | $0,0₅14287 | $602,24K | 978 472/506 | $97,39K |
IO 1 Р BZLbGT...646K | $59,11M -2,04% | $0,17063 | $90,17K | 2,03K 974/1,06K | $82,15K |
MOBY 1 Р Cy1GS2...pump | $2,16M -7,82% | $0,002167 | $355,92K | 854 491/363 | $62,32K |



