交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/23 10:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $120.89B | $-52.25M | $101.3B | 629.97K | 4.16M | 36.54B | 8.68B |
OKX | $27.72B | $-50.58M | $24.05B | 116.34K | 1.66M | 10.79B | 1.07B |
Kraken | $23.23B | $-707.32M | $21.75B | 172.57K | 3.03M | 1.27B | 1.19B |
Bitfinex | $23.01B | $-91.13M | $22.84B | 272.39K | 696.43K | 841.9M | 26.8M |
Bybit | $14.75B | $-65.29M | $11.54B | 53.24K | 470.63K | 5.68B | 882.58M |
Bitget | $5.73B | $5.17M | $5.47B | 35.93K | 297.3K | 2B | 147.11M |
Crypto.com | $5.49B | $-124.39M | $4.9B | 48.52K | 254.1K | 231.98M | 491.1M |
Deribit | $4.66B | $-26.05M | $4.59B | 44.49K | 232.5K | 40.91M | 718.4M |
Gate.io | $2.8B | $-79.53M | $2.59B | 21.66K | 201.46K | 524.15M | 19.06M |
HTX | $2.44B | $-578.4M | $1.82B | 21.41K | 16.5K | 140.38M | 33.85M |
KuCoin | $2.4B | $12.02M | $2.17B | 9.43K | 121.98K | 1.12B | 95.15M |
BtcTurk | $601.75M | $1.73M | $477.53M | 3.82K | 63.69K | 56.35M | 1.25M |
Paribu | $314.68M | $59.99K | $242.85M | 2.08K | 29.81K | 23.38M | 1M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












