
主流币
热门
热议
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
+2.43%
总成交额
$1.51B
总市值
$109.26B
已收录 60 种代币
18
/
2
/
40
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $92.65B -2.29% | $680.8 | $128.67M | 2.95M 1.52M/1.43M | $999.24M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $59.67M +8.14% | $0.69141 | $4.28M | 484.1K 231.09K/253.01K | $152.54M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.58B -4.18% | $70.24K | $93.60M | 247.28K 122.55K/124.72K | $123.70M |
SLX 7日 0x02bc...c54d | $3.81M +84.50% | $0.3446 | $1.36M | 400.83K 193.46K/207.37K | $53.16M |
COLLECT 5个月 0x4b3d...87d3 | $31.14M +1.25% | $0.057989 | $1.71M | 33.91K 15.18K/18.72K | $22.04M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $375.44M +13.54% | $0.18832 | $4.81M | 67K 33.41K/33.59K | $18.64M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $14.08M -16.15% | $0.26861 | $1.57M | 115.74K 55.18K/60.55K | $15.87M |
BILL 28日 0xdf24...1fa5 | $14.50M +9.40% | $0.089365 | $1.93M | 199.89K 98.07K/101.81K | $14.82M |
币安人生 8个月 0x924f...4444 | $579.82M -8.11% | $0.58008 | $8.76M | 33.04K 16.12K/16.91K | $12.73M |
LAB 7个月 0x7ec4...593a | $5.13B +64.60% | $16.42 | $3.39M | 83.37K 42.97K/40.39K | $11.30M |
PIEVERSE 6个月 0x0e63...25a9 | $81.87M +28.69% | $0.90613 | $1.77M | 53.33K 27.17K/26.16K | $10.88M |
ASTER 8个月 0x000a...556a | $1.77B -4.65% | $0.681 | $6.29M | 60.93K 29.73K/31.19K | $9.79M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $485.49M -3.49% | $1.412 | $32.08M | 51.81K 24.74K/27.07K | $8.25M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $202.98M +16.34% | $0.20331 | $10.65M | 16.53K 9.03K/7.49K | $7.35M |
