
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,24 %
Volume total
$1,42B
Cap. Marché totale
$237,48B
108 jetons au total
42
/
6
/
60
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $200,77B -0,42 % | $1,66K | $394,85M | 162,93K 78,51K/84,42K | $1,37B |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,64B +0,45 % | $63,55K | $194,27M | 1,02K 532/489 | $15,29M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $318,09M +0,24 % | $63,54K | $311,39M | 323 85/238 | $6,51M |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $7,86B +0,48 % | $7,865 | $50,75M | 1,34K 738/610 | $2,20M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $2,48B -0,60 % | $2,483 | $122,05M | 1,07K 508/570 | $2,07M |
ENA 2 A 0x57e1...6061 | $717,41M -1,66 % | $0,077193 | $3,52M | 1,67K 792/881 | $1,64M |
LBTC 1 A 0x8236...4494 | $536,20M +0,38 % | $63,79K | $7,79M | 56 22/34 | $1,56M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,04B +2,07 % | $65,09 | $7,61M | 1,8K 965/838 | $1,51M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $82,21M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 34 6/28 | $1,36M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $937,80K -5,32 % | $0,0₁₁40748 | $10,24K | 84 52/32 | $1,33M |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $557,20M -7,17 % | $0,23315 | $9,83M | 2,92K 1,09K/1,82K | $1,21M |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $23,88M +0,93 % | $213,57 | $3,50M | 640 355/285 | $1,13M |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $314,14M -2,54 % | $0,31415 | $8,56M | 661 275/386 | $1,09M |
AZTEC 4 mois 0xa27e...62d2 | $45,79M +0,61 % | $0,015902 | $11,90M | 865 455/410 | $1,01M |

