
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-2,37 %
Volume total
$6,00B
Cap. Marché totale
$49,47B
40 jetons au total
7
/
0
/
33
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,57B -2,53 % | $79,77 | $5,71B | 28,69M 12,55M/16,14M | $5,92B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $216,89M -4,07 % | $70,50K | $21,14M | 90,06K 44,88K/45,18K | $49,00M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $776,91M -2,45 % | $102,37 | $16,56M | 70,46K 33,36K/37,09K | $14,11M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $657,67M +4,04 % | $0,19808 | $3,82M | 139,65K 69,44K/70,21K | $6,50M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $389,62M -1,49 % | $0,70203 | $10,11M | 26,95K 14,7K/12,24K | $2,82M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $241,20M -2,49 % | $110,39 | $6,17M | 31,88K 15,95K/15,93K | $1,14M |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $26,59M -3,99 % | $70,40K | $2,58M | 7,35K 3,67K/3,67K | $1,07M |
$82,44M -2,15 % | $103,56 | $2,01M | 5,11K 2,51K/2,59K | $247,87K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $323,56M +0,59 % | $0,041087 | $392,81K | 11,13K 5,56K/5,56K | $237,16K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $12,55M -8,27 % | $0,020534 | $91,63K | 5,65K 2,59K/3,05K | $191,70K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $20,01M +1,63 % | $0,72259 | $2,71M | 3,01K 1,7K/1,3K | $146,64K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $3,44M +6,46 % | $0,0₅15075 | $618,84K | 974 480/494 | $99,10K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $56,92M -5,11 % | $0,16431 | $89,20K | 1,64K 761/879 | $73,75K |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $2,07M -13,63 % | $0,0020746 | $350,73K | 785 476/309 | $64,80K |



