
Topp
Trender
Omtaler
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1 t
4 t
24 t
Gj.sn. endring
+3,07 %
Totalvolum
$1,50B
Total markedsverdi
$110,20B
60 tokens totalt
21
/
1
/
38
Navn/token-alder | MCap/endring | Pris | Likviditet | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $92,69B −1,32 % | $686,3 | $128,78M | 2,91M 1,49M/1,41M | $1,00B |
H 11M 0x44f1...b5cc | $68,26M +25,03 % | $0,78847 | $4,54M | 462,93K 218,69K/244,23K | $150,59M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $4,60B −3,65 % | $70,60K | $94,22M | 242,18K 119,68K/122,5K | $120,85M |
SLX 7 d 0x02bc...c54d | $3,57M −8,54 % | $0,31967 | $1,32M | 322,94K 155,15K/167,79K | $35,38M |
COLLECT 5M 0x4b3d...87d3 | $31,73M +5,65 % | $0,059103 | $1,73M | 32,67K 14,61K/18,05K | $20,20M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $363,23M +12,66 % | $0,1822 | $4,54M | 66,67K 33,5K/33,16K | $18,59M |
BSB 2M 0x595d...79cc | $14,33M −12,03 % | $0,27364 | $1,57M | 118,49K 56,43K/62,06K | $16,11M |
BILL 28 d 0xdf24...1fa5 | $14,10M +7,55 % | $0,086993 | $1,92M | 196,6K 96,32K/100,27K | $14,63M |
PIEVERSE 6M 0x0e63...25a9 | $83,55M +27,29 % | $0,92472 | $1,78M | 66,97K 34,02K/32,94K | $14,46M |
币安人生 8M 0x924f...4444 | $634,51M −0,53 % | $0,63479 | $9,20M | 33,14K 16,52K/16,62K | $12,92M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $277,67M +64,71 % | $0,27812 | $12,55M | 23,51K 14,04K/9,46K | $12,26M |
LAB 7M 0x7ec4...593a | $5,83B +79,76 % | $18,66 | $3,44M | 88,99K 45,53K/43,45K | $12,09M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,81B −2,38 % | $0,69838 | $6,38M | 58,91K 29,07K/29,83K | $9,32M |
Cake 3Y 0x0e09...ce82 | $489,90M −2,52 % | $1,424 | $32,18M | 51,26K 24,53K/26,73K | $7,93M |
