
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+3,21%
Łączny wolumen
$1,57B
Łączna Kap. Ryn.
$110,05B
Łączna liczba tokenów 61
23
/
1
/
37
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 r. 0xeeee...eeee | $93,36B -2,14% | $693,81 | $128,86M | 2,98M 1,53M/1,44M | $1,01B |
H 11mies. 0x44f1...b5cc | $59,74M +50,88% | $0,69299 | $4,29M | 529,44K 253,97K/275,46K | $171,00M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,66B -2,90% | $71,39K | $94,60M | 251,29K 124,6K/126,68K | $122,75M |
SLX 7 dni 0x02bc...c54d | $3,92M +87,07% | $0,35361 | $1,37M | 415,66K 201,32K/214,33K | $60,43M |
COLLECT 5mies. 0x4b3d...87d3 | $31,05M +3,38% | $0,057837 | $1,73M | 35,18K 15,78K/19,4K | $23,45M |
UB 8mies. 0x40b8...6fde | $379,09M -0,76% | $0,19015 | $4,84M | 70,65K 34,58K/36,06K | $20,28M |
BSB 2mies. 0x595d...79cc | $14,01M -19,69% | $0,26702 | $1,57M | 113,36K 54,17K/59,18K | $15,54M |
BILL 28 dni 0xdf24...1fa5 | $14,44M +11,70% | $0,089018 | $1,92M | 197,5K 97,01K/100,48K | $14,66M |
币安人生 8mies. 0x924f...4444 | $589,46M -6,70% | $0,58972 | $8,86M | 33K 16,15K/16,84K | $12,55M |
LAB 7mies. 0x7ec4...593a | $4,97B +63,39% | $15,92 | $3,38M | 90,66K 46,75K/43,91K | $12,35M |
BAS 9mies. 0x0f0d...4e37 | $59,28M -10,75% | $0,023718 | $2,04M | 50,45K 23,47K/26,97K | $10,77M |
ASTER 8mies. 0x000a...556a | $1,79B -4,73% | $0,69044 | $6,34M | 63,29K 31,07K/32,21K | $10,33M |
PIEVERSE 6mies. 0x0e63...25a9 | $81,66M +30,19% | $0,90382 | $1,77M | 48,52K 24,74K/23,77K | $9,96M |
Cake 3 r. 0x0e09...ce82 | $495,07M -2,61% | $1,439 | $32,45M | 53,33K 25,65K/27,67K | $8,61M |
