
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 dni | Taxa de lucro de 7 dni | Tendência de P/L de 7 dni | Taxa de ganhos (7 dni) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$155,08K | +14,18% | 76,10% | $214,96 | $2,55M | 12.317 | -- | |||||
+$105,18K | +4,13% | 22,22% | $433,19 | $5,31M | 12.210 | -- | |||||
+$90,35K | +3,52% | 17,64% | $441,78 | $5,33M | 12.109 | -- | |||||
+$82,14K | +33,92% | 66,53% | $163,67 | $616,19K | 3.032 | -- | |||||
+$78,72K | +3,07% | 20,00% | $441,34 | $5,31M | 12.065 | -- | |||||
+$76,74K | +3,00% | 26,31% | $440,49 | $5,28M | 12.016 | -- | |||||
+$76,14K | +2,95% | 37,50% | $442,95 | $5,33M | 12.077 | -- | |||||
+$69,04K | +2,68% | 37,50% | $441,65 | $5,30M | 12.039 | -- | |||||
+$68,67K | +2,67% | 16,66% | $441,00 | $5,30M | 12.071 | -- | |||||
+$66,66K | +2,58% | 30,00% | $443,53 | $5,31M | 12.054 | -- | |||||
+$64,85K | +5,68% | 70,89% | $196,27 | $2,46M | 12.625 | -- | |||||
+$64,74K | +5,69% | 71,80% | $196,97 | $2,45M | 12.540 | -- | |||||
+$64,01K | +2,47% | 22,22% | $443,60 | $5,33M | 12.077 | -- | |||||
+$62,06K | +2,41% | 17,64% | $441,27 | $5,29M | 12.033 | -- |

