
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,55%
Volume total
$8,74B
MCap total
$9,48T
340 tokens no total
82
/
10
/
248
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,34B -1,33% | $81,81 | $5,71B | 26,29M 11,48M/14,8M | $5,80B |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $93,83B -4,81% | $698,67 | $129,96M | 2,28M 1,19M/1,09M | $709,37M |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $240,66B -1,63% | $1,99K | $443,54M | 154,52K 73,33K/81,18K | $349,58M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,85B -0,93% | $73,41K | $394,57M | 247,14K 114,05K/133,08K | $320,17M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $18,47B -- | $64,13 | $57,41M | 119,98K 60,43K/59,55K | $185,83M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,78B -1,07% | $73,30K | $98,48M | 166,75K 83,27K/83,48K | $77,22M |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $55,18M +69,03% | $0,64978 | $4,15M | 293,49K 144,63K/148,86K | $70,59M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,89B -1,08% | $8,915 | $46,71M | 100,18K 53,83K/46,35K | $41,11M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $33,21B +1,44% | $0,35066 | $398,31M | 5,67K 3,54K/2,12K | $40,44M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $169,16M -1,70% | $1,99K | $201,85M | 1,41K 662/749 | $30,59M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $8,86B -3,49% | $0,88626 | $39,20M | 191,55K 92,73K/98,81K | $27,25M |
COLLECT 5 mês 0x4b3d...87d3 | $30,09M -0,18% | $0,056038 | $1,71M | 33,88K 15,3K/18,58K | $26,08M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,89M -0,86% | $73,43K | $22,07M | 51,86K 25,82K/26,03K | $24,07M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $324,67M -0,39% | $0,16235 | $4,39M | 79,16K 38,04K/41,12K | $24,07M |



