
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+2,38%
Volume total
$1,56B
MCap total
$110,02B
61 tokens no total
21
/
1
/
39
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $93,13B -2,99% | $691,15 | $128,83M | 2,99M 1,54M/1,45M | $1,01B |
H 11 mês 0x44f1...b5cc | $60,57M +36,94% | $0,7019 | $4,31M | 526,99K 252,5K/274,49K | $170,83M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,64B -3,71% | $71,13K | $94,69M | 250,45K 124,2K/126,24K | $121,10M |
SLX 7 D 0x02bc...c54d | $3,94M +90,34% | $0,35534 | $1,37M | 406,67K 196,58K/210,08K | $56,58M |
COLLECT 5 mês 0x4b3d...87d3 | $30,79M +2,10% | $0,057353 | $1,72M | 34,77K 15,58K/19,18K | $22,85M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $382,24M +4,43% | $0,19173 | $4,86M | 70,81K 34,78K/36,02K | $20,23M |
BSB 2 mês 0x595d...79cc | $14,10M -18,11% | $0,26906 | $1,57M | 115,52K 55,12K/60,39K | $15,80M |
BILL 28 D 0xdf24...1fa5 | $14,35M +10,50% | $0,088446 | $1,92M | 199,97K 98,16K/101,8K | $14,81M |
币安人生 8 mês 0x924f...4444 | $610,65M -3,52% | $0,61092 | $9,02M | 32,87K 16,1K/16,77K | $12,53M |
LAB 7 mês 0x7ec4...593a | $5,18B +54,10% | $16,59 | $3,40M | 89,12K 45,91K/43,21K | $12,11M |
PIEVERSE 6 mês 0x0e63...25a9 | $79,72M +25,29% | $0,88238 | $1,75M | 50,82K 25,82K/25K | $10,44M |
BAS 9 mês 0x0f0d...4e37 | $59,30M -16,91% | $0,023723 | $2,04M | 48,66K 22,64K/26,02K | $10,28M |
ASTER 8 mês 0x000a...556a | $1,79B -5,81% | $0,68998 | $6,33M | 62,29K 30,47K/31,81K | $10,14M |
Cake 3 A 0x0e09...ce82 | $494,63M -3,35% | $1,438 | $32,43M | 52,65K 25,28K/27,37K | $8,52M |
