
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,59%
Volume total
$6,00B
MCap total
$49,46B
40 tokens no total
6
/
0
/
34
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $46,57B -2,91% | $79,53 | $5,71B | 28,7M 12,55M/16,14M | $5,92B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $215,94M -4,21% | $70,19K | $21,49M | 90,37K 45K/45,37K | $49,13M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $778,31M -2,24% | $102,55 | $16,53M | 70,57K 33,42K/37,15K | $14,11M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $655,51M +3,51% | $0,19743 | $4,03M | 139,84K 69,5K/70,34K | $6,51M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $390,38M -1,95% | $0,7034 | $10,10M | 27,21K 14,81K/12,4K | $2,82M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $240,29M -2,76% | $109,97 | $6,15M | 32,08K 16,05K/16,03K | $1,14M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $26,52M -4,25% | $70,22K | $2,56M | 7,38K 3,69K/3,69K | $1,08M |
$82,13M -2,72% | $103,17 | $2,01M | 5,14K 2,53K/2,6K | $247,92K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $322,30M +0,23% | $0,040928 | $392,74K | 11,15K 5,58K/5,57K | $237,28K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $12,54M -8,13% | $0,020509 | $91,65K | 5,65K 2,6K/3,05K | $191,82K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,89M +1,69% | $0,71836 | $2,71M | 3,02K 1,7K/1,31K | $146,59K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $3,44M +5,90% | $0,0₅15075 | $618,84K | 973 479/494 | $99,09K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $56,16M -6,10% | $0,16211 | $88,97K | 1,64K 761/881 | $73,90K |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $2,08M -13,19% | $0,002085 | $350,32K | 788 479/309 | $64,81K |



