
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7 j PnL | 7 j avkastning | 7 j PnL-trend | 7 j vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$63,59K | +206,84 % | 23,68 % | $163,92 | $137,77K | 354 | -- | |||||
+$50,28K | +791,84 % | 46,66 % | $654,29 | $69,06K | 71 | -- | |||||
+$47,84K | +585,21 % | 33,33 % | $994,59 | $64,97K | 118 | -- | |||||
+$41,05K | +19,38 % | 40,88 % | $132,76 | $466,48K | 2 058 | -- | |||||
+$33,11K | +53,30 % | 55,26 % | $134,00 | $170,85K | 890 | -- | |||||
+$26,18K | +2 749,40 % | 50,00 % | $110,87 | $28,24K | 33 | -- | |||||
+$23,75K | +395,33 % | 100,00 % | $14,92K | $59,61K | 5 | -- | |||||
+$23,10K | +21,21 % | 64,80 % | $71,25 | $244,44K | 2 406 | -- | |||||
+$20,62K | +1 162,80 % | 40,00 % | $240,29 | $24,31K | 25 | -- | |||||
+$20,21K | +94,59 % | 19,04 % | $313,79 | $75,16K | 192 | -- | |||||
+$19,67K | +134,21 % | 35,71 % | $326,46 | $49,02K | 99 | -- | |||||
+$19,28K | +32,50 % | 49,59 % | $71,44 | $160,13K | 1 365 | -- | |||||
+$17,88K | +2 760,78 % | 40,00 % | $106,74 | $19,38K | 26 | -- | |||||
+$16,86K | +12,04 % | 60,71 % | $79,24 | $298,15K | 2 862 | -- |

