
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7 T PnL | 7 T avkastning | 7 T PnL-trend | 7 T vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$890,99 | +113,19 % | 16,67 % | $135,62 | $1,81K | 7 | -- | |||||
+$727,33 | +98,66 % | 100,00 % | $76,84 | $1,54K | 2 | -- | |||||
+$559,52 | +0,35 % | 100,00 % | $77,54 | $318,37K | 4 095 | -- | |||||
+$531,82 | +189,96 % | 100,00 % | $0,00 | $811,79 | 5 | -- | |||||
+$412,27 | +39,27 % | 66,67 % | $349,96 | $2,51K | 10 | -- | |||||
+$353,92 | +85,23 % | 100,00 % | $207,61 | $1,18K | 10 | -- | |||||
+$314,41 | +116,74 % | 100,00 % | $0,00 | $583,75 | 3 | -- | |||||
+$305,84 | +2,42 % | 100,00 % | $401,41 | $26,17K | 65 | -- | |||||
+$297,49 | +2,65 % | 100,00 % | $223,97 | $22,95K | 92 | -- | |||||
+$293,43 | +2,29 % | 100,00 % | $328,10 | $26,20K | 81 | -- | |||||
+$265,05 | +2,33 % | 100,00 % | $254,08 | $23,09K | 83 | -- | |||||
+$224,53 | +28,73 % | 66,67 % | $347,94 | $2,04K | 9 | -- | |||||
+$192,63 | +1,76 % | 100,00 % | $239,17 | $22,11K | 84 | -- | |||||
+$184,37 | +133,85 % | 66,67 % | $11,89 | $619,60 | 31 | -- |

