
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
−0,20 %
Total volym
$1,42B
Total MCap
$237,50B
108 token totalt
44
/
6
/
58
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $200,77B +0,10 % | $1,66K | $395,53M | 162,87K 78,47K/84,39K | $1,37B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,64B +0,42 % | $63,55K | $194,27M | 1,02K 532/488 | $15,29M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $318,09M +0,24 % | $63,54K | $311,39M | 323 85/238 | $6,51M |
![]() LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,87B +0,58 % | $7,875 | $50,75M | 1,34K 739/610 | $2,20M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,48B −1,07 % | $2,483 | $122,06M | 1,07K 504/570 | $2,07M |
ENA 2Y 0x57e1...6061 | $721,40M −1,06 % | $0,077623 | $3,52M | 1,67K 793/880 | $1,65M |
LBTC 1Y 0x8236...4494 | $536,20M +0,38 % | $63,79K | $7,79M | 56 22/34 | $1,56M |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,04B +2,30 % | $65,24 | $7,62M | 1,8K 967/838 | $1,51M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $82,21M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 34 6/28 | $1,36M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $937,80K −5,32 % | $0,0₁₁40748 | $10,24K | 84 52/32 | $1,33M |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $558,04M −6,38 % | $0,2335 | $9,83M | 2,87K 1,09K/1,78K | $1,20M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $23,88M +0,93 % | $213,57 | $3,50M | 640 355/285 | $1,13M |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $314,14M −2,54 % | $0,31415 | $8,56M | 661 275/386 | $1,09M |
AZTEC 4M 0xa27e...62d2 | $45,79M +0,69 % | $0,015902 | $11,90M | 859 455/404 | $1,00M |

