
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 Hari | Tỷ suất lợi nhuận 7 Hari | Xu hướng PNL 7 Hari | Tỷ lệ thắng 7 Hari | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$154,77K | +14,18% | 75,22% | $215,08 | $2,54M | 12.293 | -- | |||||
+$105,18K | +4,13% | 22,22% | $433,19 | $5,31M | 12.210 | -- | |||||
+$90,35K | +3,52% | 17,64% | $441,78 | $5,33M | 12.109 | -- | |||||
+$78,72K | +3,07% | 20,00% | $441,34 | $5,31M | 12.065 | -- | |||||
+$78,15K | +32,92% | 66,66% | $161,33 | $600,42K | 2.982 | -- | |||||
+$76,74K | +3,00% | 26,31% | $440,49 | $5,28M | 12.016 | -- | |||||
+$76,14K | +2,95% | 37,50% | $442,95 | $5,33M | 12.077 | -- | |||||
+$69,04K | +2,68% | 37,50% | $441,65 | $5,30M | 12.039 | -- | |||||
+$68,67K | +2,67% | 16,66% | $441,00 | $5,30M | 12.071 | -- | |||||
+$66,66K | +2,58% | 30,00% | $443,53 | $5,31M | 12.054 | -- | |||||
+$64,58K | +5,69% | 73,42% | $196,32 | $2,45M | 12.579 | -- | |||||
+$64,36K | +5,64% | 72,10% | $195,71 | $2,46M | 12.662 | -- | |||||
+$64,01K | +2,47% | 22,22% | $443,60 | $5,33M | 12.077 | -- | |||||
+$62,06K | +2,41% | 17,64% | $441,27 | $5,29M | 12.033 | -- |

