
Bảng xếp hạng
Giao dịch sao chép của tôi
Tất cả
Sniper
Nhà phát triển
Người mới
Pump Smart Money
Người có tầm ảnh hưởng
7 ngày
# | Địa chỉ | PNL 7 dni | Tỷ suất lợi nhuận 7 dni | Xu hướng PNL 7 dni | Tỷ lệ thắng 7 dni | Giá mua trung bình | Top token sinh lời | Khối lượng | Giao dịch | Hoạt động gần nhất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$56,39K | +191,57% | 12,19% | $166,24 | $146,18K | 432 | -- | |||||
+$50,58K | +1.070,61% | 54,54% | $666,26 | $63,96K | 61 | -- | |||||
+$50,18K | +183,44% | 100,00% | $14,92K | $107,38K | 7 | -- | |||||
+$48,51K | +569,02% | 33,33% | $994,59 | $65,99K | 188 | -- | |||||
+$45,63K | +68,08% | 26,31% | $4,53K | $248,57K | 124 | -- | |||||
+$37,45K | +254,84% | 36,36% | $733,11 | $71,21K | 87 | -- | |||||
+$32,40K | +17,60% | 40,44% | $130,64 | $402,13K | 1.782 | -- | |||||
+$27,66K | +44,69% | 63,63% | $272,72 | $175,75K | 479 | -- | |||||
+$26,66K | +36,15% | 58,18% | $871,08 | $177,96K | 240 | -- | |||||
+$25,26K | +38,85% | 54,50% | $136,70 | $166,85K | 877 | -- | |||||
+$22,80K | +41,59% | 39,16% | $118,26 | $143,27K | 807 | -- | |||||
+$20,83K | +16,89% | 60,08% | $72,69 | $273,11K | 2.693 | -- | |||||
+$20,60K | +106,12% | 36,84% | $334,92 | $60,11K | 120 | -- | |||||
+$17,64K | +132,74% | 30,00% | $464,69 | $42,55K | 49 | -- |

