
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+2,40%
Tổng khối lượng
$1,56B
Tổng MCap
$110,00B
Tổng cộng 61 token
21
/
1
/
39
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $93,13B -3,01% | $691,17 | $128,83M | 2,99M 1,54M/1,45M | $1,01B |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $60,81M +37,85% | $0,70466 | $4,32M | 527,02K 252,53K/274,49K | $170,84M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,66B -3,27% | $71,41K | $94,69M | 250,49K 124,21K/126,28K | $121,13M |
SLX 7 ngày 0x02bc...c54d | $3,93M +89,79% | $0,35466 | $1,36M | 406,86K 196,69K/210,17K | $56,65M |
COLLECT 5 tháng 0x4b3d...87d3 | $30,78M +1,98% | $0,057336 | $1,72M | 34,78K 15,59K/19,19K | $22,86M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $383,09M +4,60% | $0,19216 | $4,87M | 70,84K 34,8K/36,04K | $20,25M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $14,12M -18,17% | $0,26938 | $1,57M | 115,52K 55,13K/60,39K | $15,80M |
BILL 28 ngày 0xdf24...1fa5 | $14,33M +10,23% | $0,088328 | $1,92M | 199,97K 98,16K/101,81K | $14,81M |
币安人生 8 tháng 0x924f...4444 | $610,65M -3,52% | $0,61092 | $9,02M | 32,87K 16,1K/16,77K | $12,53M |
LAB 7 tháng 0x7ec4...593a | $5,15B +55,86% | $16,49 | $3,40M | 89,15K 45,93K/43,22K | $12,12M |
PIEVERSE 6 tháng 0x0e63...25a9 | $79,84M +25,50% | $0,88373 | $1,75M | 50,81K 25,82K/24,99K | $10,44M |
BAS 9 tháng 0x0f0d...4e37 | $59,36M -16,90% | $0,023749 | $2,05M | 48,66K 22,63K/26,02K | $10,28M |
ASTER 8 tháng 0x000a...556a | $1,79B -5,95% | $0,6897 | $6,33M | 62,29K 30,48K/31,81K | $10,14M |
Cake 3 năm 0x0e09...ce82 | $494,38M -3,75% | $1,437 | $32,43M | 52,65K 25,28K/27,37K | $8,52M |
