
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 d.收益額 | 7 d.收益率 | 7 d.收益額趨勢 | 7 d.勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$890.99 | +113.19% | 16.67% | $135.62 | $1.81K | 7 | -- | |||||
+$727.33 | +98.66% | 100.00% | $76.84 | $1.54K | 2 | -- | |||||
+$554.26 | +0.35% | 100.00% | $77.56 | $317.43K | 4,081 | -- | |||||
+$531.82 | +189.96% | 100.00% | $0.00 | $811.79 | 5 | -- | |||||
+$412.27 | +39.27% | 66.67% | $349.96 | $2.51K | 10 | -- | |||||
+$353.92 | +85.23% | 100.00% | $207.61 | $1.18K | 10 | -- | |||||
+$314.41 | +116.74% | 100.00% | $0.00 | $583.75 | 3 | -- | |||||
+$305.84 | +2.42% | 100.00% | $401.41 | $26.17K | 65 | -- | |||||
+$293.43 | +2.29% | 100.00% | $328.10 | $26.20K | 81 | -- | |||||
+$292.73 | +2.67% | 100.00% | $222.94 | $22.39K | 90 | -- | |||||
+$265.05 | +2.33% | 100.00% | $254.08 | $23.09K | 83 | -- | |||||
+$224.53 | +28.73% | 66.67% | $347.94 | $2.04K | 9 | -- | |||||
+$192.15 | +1.81% | 100.00% | $238.36 | $21.55K | 82 | -- | |||||
+$184.37 | +133.85% | 66.67% | $11.89 | $619.60 | 31 | -- |

