
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.55%
總成交額
$8.74B
總市值
$9.48T
已收錄 340 種代幣
82
/
10
/
248
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $47.34B -1.29% | $81.86 | $5.71B | 26.29M 11.48M/14.8M | $5.80B |
BNB 3年 0xeeee...eeee | $93.83B -4.81% | $696.52 | $129.96M | 2.28M 1.19M/1.09M | $709.37M |
ETH 3年 0xeeee...eeee | $240.66B -1.63% | $1.99K | $443.54M | 154.52K 73.33K/81.18K | $349.58M |
cbBTC 1年 0xcbb7...33bf | $2.85B -0.93% | $73.41K | $394.57M | 247.14K 114.05K/133.08K | $320.17M |
HYPE 6個月 0xeeee...eeee | $18.47B -- | $64.13 | $57.41M | 119.98K 60.43K/59.55K | $185.83M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.78B -1.07% | $73.30K | $98.48M | 166.75K 83.27K/83.48K | $77.22M |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $55.24M +69.03% | $0.65049 | $4.15M | 293.49K 144.63K/148.86K | $70.59M |
![]() AVAX 3年 0xeeee...eeee | $3.89B -1.08% | $8.918 | $46.71M | 100.18K 53.83K/46.35K | $41.11M |
![]() TRX 3年 T9yD14...uWwb | $33.21B +1.44% | $0.35066 | $398.31M | 5.67K 3.54K/2.12K | $40.44M |
aBasWETH 2年 0xd4a0...8bb7 | $169.16M -1.70% | $1.99K | $201.85M | 1.41K 662/749 | $30.59M |
SUI 3年 0x2::s...:SUI | $8.86B -3.49% | $0.88626 | $40.53M | 191.55K 92.73K/98.81K | $27.25M |
COLLECT 5個月 0x4b3d...87d3 | $30.09M -0.18% | $0.056038 | $1.71M | 33.88K 15.3K/18.58K | $26.08M |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $225.89M -0.86% | $73.43K | $22.07M | 51.86K 25.82K/26.03K | $24.07M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $324.67M -0.39% | $0.16235 | $4.39M | 79.16K 38.04K/41.12K | $24.07M |



