
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
+3.05%
總成交額
$1.50B
總市值
$110.19B
已收錄 60 種代幣
22
/
1
/
37
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $92.69B -1.31% | $686.85 | $128.78M | 2.91M 1.49M/1.41M | $1.00B |
H 11個月 0x44f1...b5cc | $68.36M +25.35% | $0.78963 | $4.54M | 462.89K 218.67K/244.22K | $150.55M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.61B -3.99% | $70.64K | $94.21M | 242.21K 119.67K/122.54K | $120.85M |
SLX 7日 0x02bc...c54d | $3.55M -8.88% | $0.31801 | $1.32M | 323.02K 155.18K/167.83K | $35.38M |
COLLECT 5個月 0x4b3d...87d3 | $31.75M +5.71% | $0.059126 | $1.73M | 32.67K 14.62K/18.05K | $20.20M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $362.91M +12.37% | $0.18204 | $4.53M | 66.68K 33.52K/33.16K | $18.60M |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $14.24M -12.66% | $0.27193 | $1.57M | 118.54K 56.43K/62.1K | $16.11M |
BILL 28日 0xdf24...1fa5 | $14.06M +7.12% | $0.086704 | $1.92M | 196.66K 96.31K/100.34K | $14.63M |
PIEVERSE 6個月 0x0e63...25a9 | $83.83M +27.76% | $0.92785 | $1.79M | 67.02K 34.05K/32.96K | $14.47M |
币安人生 8個月 0x924f...4444 | $638.83M +0.85% | $0.63911 | $9.20M | 33.14K 16.51K/16.62K | $12.92M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $274.46M +63.62% | $0.27491 | $12.46M | 23.53K 14.05K/9.48K | $12.28M |
LAB 7個月 0x7ec4...593a | $5.81B +79.06% | $18.61 | $3.44M | 88.99K 45.52K/43.46K | $12.09M |
ASTER 8個月 0x000a...556a | $1.81B -2.38% | $0.69876 | $6.38M | 58.9K 29.07K/29.82K | $9.32M |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $489.27M -2.64% | $1.422 | $32.18M | 51.27K 24.54K/26.73K | $7.93M |
