
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Web3 AI 算力
X Layer 生態
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.58%
總成交額
$4.78B
總市值
$41.09B
已收錄 40 種代幣
18
/
0
/
22
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $38.65B +0.26% | $66.77 | $5.71B | 23.87M 10.14M/13.72M | $4.72B |
cbBTC 1年 cbbtcf...iMij | $183.98M +0.42% | $63.53K | $20.09M | 77.61K 39.18K/38.43K | $37.69M |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $653.57M +0.24% | $85.69 | $16.36M | 71.99K 36.09K/35.9K | $4.87M |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $564.54M +5.89% | $0.17003 | $2.88M | 97.72K 49.23K/48.48K | $4.02M |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $167.23M +0.17% | $92.37 | $5.44M | 38.27K 19.76K/18.5K | $2.10M |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $327.40M +0.89% | $0.58993 | $8.94M | 34.1K 18.3K/15.8K | $1.30M |
xBTC 1年 CtzPWv...nnkn | $23.60M +0.37% | $63.57K | $2.30M | 6.8K 3.39K/3.4K | $866.50K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $293.79M -1.96% | $0.037307 | $342.00K | 19.99K 9.84K/10.15K | $502.14K |
$68.83M +0.15% | $86.66 | $1.77M | 5.13K 2.7K/2.43K | $276.32K | |
VIRTUAL 1年 3iQL8B...yr9y | $17.20M +5.13% | $0.62115 | $2.39M | 3.61K 2.24K/1.37K | $203.96K |
IO 2年 BZLbGT...646K | $59.36M -2.54% | $0.16985 | $93.71K | 3.55K 1.74K/1.8K | $50.40K |
DRIFT 2年 DriFtu...jwg7 | $9.68M -0.07% | $0.015844 | $61.18K | 1.74K 861/881 | $48.87K |
ME 1年 MEFNBX...m21u | $34.12M +6.96% | $0.063228 | $407.49K | 3.74K 1.89K/1.85K | $26.01K |
ZEUS 2年 ZEUS1a...m3Gq | $2.00M -4.28% | $0.0021564 | $39.27K | 861 419/442 | $18.42K |



