
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7D | معدل الأرباح خلال 7D | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7D | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7D | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+43.58K$ | +10.08% | 63.56% | 287.86$ | 928.22K$ | 3,504 | -- | |||||
+26.63K$ | +9.03% | 40.00% | 4.08K$ | 644.29K$ | 161 | -- | |||||
+23.42K$ | +7.60% | 61.22% | 1.66K$ | 653.18K$ | 364 | -- | |||||
+11.20K$ | +15.14% | 16.46% | 209.93$ | 163.31K$ | 557 | -- | |||||
+9.90K$ | +14.56% | 50.90% | 207.90$ | 167.93K$ | 765 | -- | |||||
+9.50K$ | +239.45% | 26.32% | 73.91$ | 17.39K$ | 75 | -- | |||||
+8.53K$ | +161.34% | 31.25% | 341.21$ | 20.99K$ | 38 | -- | |||||
+8.35K$ | +36.30% | 62.50% | 1.28K$ | 51.98K$ | 40 | -- | |||||
+7.70K$ | +27.56% | 70.37% | 369.04$ | 64.81K$ | 181 | -- | |||||
+7.70K$ | +73.08% | 22.22% | 215.76$ | 31.61K$ | 85 | -- | |||||
+7.34K$ | +98.55% | 20.00% | 267.43$ | 22.01K$ | 65 | -- | |||||
+7.15K$ | +20.52% | 32.46% | 104.23$ | 81.55K$ | 613 | -- | |||||
+7.03K$ | +148.57% | 33.33% | 299.88$ | 15.66K$ | 24 | -- | |||||
+7.00K$ | +103.10% | 15.00% | 236.31$ | 20.41K$ | 66 | -- |

