
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 d | معدل الأرباح خلال 7 d | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 d | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 d | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+63.08K$ | +193.98% | 21.95% | 172.21$ | 142.96K$ | 367 | -- | |||||
+50.28K$ | +791.84% | 46.66% | 654.29$ | 69.06K$ | 71 | -- | |||||
+48.13K$ | +576.85% | 33.33% | 994.59$ | 65.42K$ | 137 | -- | |||||
+41.05K$ | +19.38% | 40.70% | 132.69$ | 466.63K$ | 2,060 | -- | |||||
+32.35K$ | +50.64% | 54.00% | 134.08$ | 173.52K$ | 921 | -- | |||||
+29.90K$ | +76.68% | 58.82% | 245.69$ | 131.32K$ | 376 | -- | |||||
+26.18K$ | +2,749.40% | 50.00% | 110.87$ | 28.24K$ | 33 | -- | |||||
+23.75K$ | +395.33% | 100.00% | 14.92K$ | 59.61K$ | 5 | -- | |||||
+23.10K$ | +21.21% | 64.80% | 71.25$ | 244.44K$ | 2,406 | -- | |||||
+21.14K$ | +111.71% | 25.00% | 555.95$ | 70.64K$ | 105 | -- | |||||
+20.62K$ | +1,162.80% | 40.00% | 240.29$ | 24.31K$ | 25 | -- | |||||
+19.67K$ | +134.21% | 35.71% | 326.46$ | 49.02K$ | 99 | -- | |||||
+19.51K$ | +45.27% | 34.28% | 118.25$ | 121.17K$ | 714 | -- | |||||
+19.42K$ | +31.96% | 50.37% | 69.74$ | 163.77K$ | 1,432 | -- |

