
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Web3 AI Compute
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.48%
الحجم الإجمالي
8.72B$
القيمة السوقية الإجمالية
9.37T$
340 من العملات الرمزية إجمالًا
90
/
10
/
240
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 47.90B$ -1.58% | 81.83$ | 5.71B$ | M26.33 M11.5/M14.82 | 5.81B$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 95.14B$ -5.57% | 696.49$ | 129.98M$ | M2.28 M1.18/M1.09 | 708.76M$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 242.36B$ -1.73% | 1.99K$ | 443.76M$ | K153.84 K72.89/K80.95 | 346.24M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.85B$ -1.01% | 73.36K$ | 392.27M$ | K243.81 K112.49/K131.32 | 314.72M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 18.67B$ 0.00% | 64.13$ | 57.82M$ | K119.89 K60.59/K59.29 | 183.94M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.78B$ -1.12% | 73.31K$ | 98.38M$ | K168.37 K84.1/K84.26 | 77.04M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 52.76M$ +65.48% | 0.62124$ | 4.08M$ | K290.01 K142.93/K147.08 | 68.96M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 33.18B$ +1.93% | 0.35226$ | 398.23M$ | K5.65 K3.53/K2.12 | 40.13M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 3.90B$ -0.94% | 8.925$ | 46.69M$ | K97.57 K52.66/K44.91 | 39.94M$ |
aBasWETH 2 سنة 0xd4a0...8bb7 | 169.10M$ -1.77% | 1.99K$ | 201.58M$ | K1.4 657/752 | 30.62M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 8.88B$ -3.04% | 0.88847$ | 41.91M$ | K189.05 K91.84/K97.2 | 26.76M$ |
COLLECT 5 شهر 0x4b3d...87d3 | 30.34M$ +0.45% | 0.056502$ | 1.71M$ | K33.94 K15.35/K18.58 | 26.00M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 330.18M$ -0.32% | 0.1651$ | 4.42M$ | K79.37 K38.16/K41.21 | 24.11M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 225.40M$ -1.10% | 73.27K$ | 22.11M$ | K51.13 K25.46/K25.66 | 23.87M$ |



