
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Web3 AI Compute
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-1.79%
الحجم الإجمالي
6.05B$
القيمة السوقية الإجمالية
49.58B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
8
/
0
/
32
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 46.66B$ -2.79% | 80.25$ | 5.71B$ | M28.84 M12.62/M16.21 | 5.98B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 217.31M$ -3.73% | 70.64K$ | 20.44M$ | K92.95 K46.27/K46.68 | 50.52M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 780.99M$ -2.04% | 102.9$ | 18.05M$ | K72.21 K34.07/K38.14 | 14.50M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 666.49M$ +4.27% | 0.20073$ | 3.71M$ | K141.52 K69.81/K71.7 | 6.76M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 392.15M$ -1.27% | 0.70659$ | 10.13M$ | K31.55 K16.96/K14.59 | 2.85M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 26.68M$ -3.65% | 70.64K$ | 2.68M$ | K7.75 K3.87/K3.88 | 1.21M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 242.32M$ -1.94% | 110.9$ | 6.29M$ | K33.33 K16.74/K16.59 | 1.15M$ |
82.85M$ -2.04% | 104.09$ | 2.04M$ | K5.09 K2.58/K2.5 | 244.37K$ | |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 327.17M$ +0.50% | 0.041546$ | 395.43K$ | K11.09 K5.59/K5.49 | 235.50K$ |
DRIFT 2 سنة DriFtu...jwg7 | 12.50M$ +3.33% | 0.020441$ | 93.36K$ | K4.2 K1.9/K2.3 | 170.59K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 20.81M$ +2.23% | 0.75132$ | 2.72M$ | K3.22 K1.91/K1.31 | 150.20K$ |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 3.39M$ +3.53% | 0.0₅14891$ | 615.01K$ | K1.05 521/535 | 108.79K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 59.64M$ -2.66% | 0.17215$ | 91.00K$ | K1.8 867/941 | 75.75K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.20M$ -7.95% | 0.0022005$ | 360.21K$ | 827 481/346 | 63.10K$ |



