
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
Web3 AI Compute
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+2.76%
الحجم الإجمالي
1.50B$
القيمة السوقية الإجمالية
109.30B$
60 من العملات الرمزية إجمالًا
20
/
1
/
39
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 92.65B$ -1.83% | 683.62$ | 128.73M$ | M2.94 M1.51/M1.42 | 994.37M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 60.14M$ +8.27% | 0.6969$ | 4.30M$ | K484.14 K231.12/K253.02 | 152.57M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.60B$ -3.85% | 70.50K$ | 93.82M$ | K246.7 K122.27/K124.43 | 118.95M$ |
SLX 7 ي 0x02bc...c54d | 3.85M$ +86.51% | 0.34897$ | 1.36M$ | K400.92 K193.53/K207.39 | 53.22M$ |
COLLECT 5 شهر 0x4b3d...87d3 | 31.00M$ +0.87% | 0.057746$ | 1.71M$ | K33.9 K15.17/K18.72 | 22.05M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 377.48M$ +14.74% | 0.18934$ | 4.83M$ | K66.99 K33.4/K33.58 | 18.64M$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 14.13M$ -15.81% | 0.26963$ | 1.57M$ | K115.75 K55.2/K60.54 | 15.87M$ |
BILL 28 ي 0xdf24...1fa5 | 14.61M$ +10.22% | 0.090065$ | 1.93M$ | K199.82 K98.06/K101.75 | 14.81M$ |
币安人生 8 شهر 0x924f...4444 | 579.29M$ -8.18% | 0.57954$ | 8.77M$ | K33.04 K16.12/K16.92 | 12.73M$ |
LAB 7 شهر 0x7ec4...593a | 5.14B$ +66.21% | 16.45$ | 3.39M$ | K83.37 K42.97/K40.39 | 11.30M$ |
PIEVERSE 6 شهر 0x0e63...25a9 | 82.25M$ +29.50% | 0.91031$ | 1.77M$ | K53.29 K27.16/K26.13 | 10.87M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.77B$ -4.27% | 0.68318$ | 6.30M$ | K60.83 K29.71/K31.11 | 9.77M$ |
Cake 3 سنة 0x0e09...ce82 | 487.46M$ -3.02% | 1.417$ | 32.09M$ | K51.7 K24.72/K26.97 | 8.22M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 203.02M$ +16.82% | 0.20335$ | 10.64M$ | K16.51 K9.02/K7.48 | 7.35M$ |
