
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
حوسبة الذكاء الاصطناعي لشبكة Web3
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.23%
الحجم الإجمالي
1.42B$
القيمة السوقية الإجمالية
237.47B$
108 من العملات الرمزية إجمالًا
44
/
6
/
58
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 200.77B$ +0.06% | 1.66K$ | 394.84M$ | K162.99 K78.53/K84.45 | 1.37B$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.64B$ +0.45% | 63.55K$ | 194.27M$ | K1.02 532/489 | 15.29M$ |
tBTC 3 سنة 0x1808...3a88 | 318.09M$ +0.24% | 63.54K$ | 311.39M$ | 323 85/238 | 6.51M$ |
![]() LINK 3 سنة 0x5149...86ca | 7.86B$ +0.48% | 7.865$ | 50.75M$ | K1.34 738/610 | 2.20M$ |
UNI 3 سنة 0x1f98...f984 | 2.48B$ -0.28% | 2.483$ | 122.04M$ | K1.07 508/570 | 2.07M$ |
ENA 2 سنة 0x57e1...6061 | 717.41M$ -1.66% | 0.077193$ | 3.52M$ | K1.67 792/881 | 1.64M$ |
LBTC 1 سنة 0x8236...4494 | 536.20M$ +0.38% | 63.79K$ | 7.79M$ | 56 22/34 | 1.56M$ |
AAVE 3 سنة 0x7fc6...dae9 | 1.04B$ +2.07% | 65.09$ | 7.61M$ | K1.8 965/838 | 1.51M$ |
wM 1 سنة 0x437c...b291 | 82.21M$ 0.00% | 0.99998$ | 9.61M$ | 34 6/28 | 1.36M$ |
LEASH 3 سنة 0x27c7...6634 | 937.80K$ -4.61% | 0.0₁₁40748$ | 10.24K$ | 85 53/32 | 1.33M$ |
CRV 3 سنة 0xd533...cd52 | 557.20M$ -7.07% | 0.23315$ | 9.83M$ | K2.93 K1.1/K1.83 | 1.21M$ |
wTAO 3 سنة 0x77e0...0a44 | 23.88M$ +0.93% | 213.57$ | 3.50M$ | 641 355/286 | 1.13M$ |
SPX 2 سنة 0xe0f6...c56c | 314.14M$ -2.54% | 0.31415$ | 8.56M$ | 661 275/386 | 1.09M$ |
AZTEC 4 شهر 0xa27e...62d2 | 45.83M$ +0.70% | 0.015916$ | 11.89M$ | 864 455/409 | 1.01M$ |

