
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,03 %
Volumen total
$8,70B
MCap total
$9,37T
340 tokens en total
118
/
12
/
210
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $47,90B -0,61 % | $82,6 | $5,71B | 26,34M 11,51M/14,83M | $5,83B |
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $95,14B -4,75 % | $702,38 | $130,01M | 2,27M 1,18M/1,09M | $706,62M |
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $242,95B -1,13 % | $2,00K | $442,89M | 152,86K 72,53K/80,32K | $341,06M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $2,87B -0,49 % | $73,75K | $394,20M | 240,67K 111,22K/129,45K | $310,42M |
HYPE 6 m 0xeeee...eeee | $18,34B 0,00 % | $64,13 | $56,57M | 119,76K 60,93K/58,83K | $181,19M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,81B -0,27 % | $73,71K | $98,82M | 167,61K 83,7K/83,9K | $77,01M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $52,49M +74,31 % | $0,61826 | $4,07M | 286,65K 141,32K/145,33K | $67,88M |
![]() TRX 3 a T9yD14...uWwb | $33,18B +2,27 % | $0,35036 | $398,21M | 5,68K 3,54K/2,13K | $40,57M |
![]() AVAX 3 a 0xeeee...eeee | $3,90B +0,26 % | $9,023 | $46,57M | 94,68K 51,6K/43,07K | $39,01M |
aBasWETH 2 a 0xd4a0...8bb7 | $170,01M -1,05 % | $2,00K | $202,44M | 1,4K 652/751 | $30,31M |
SUI 3 a 0x2::s...:SUI | $9,00B -1,59 % | $0,90041 | $43,22M | 186,14K 91,44K/94,7K | $26,16M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $30,78M +2,44 % | $0,057331 | $1,74M | 33,74K 15,29K/18,44K | $25,93M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $329,14M +1,67 % | $0,16452 | $4,42M | 79,82K 38,44K/41,37K | $24,24M |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $226,83M -0,34 % | $73,73K | $21,73M | 50,04K 24,94K/25,09K | $23,28M |



