
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+2,35 %
Volumen total
$1,48B
MCap total
$109,45B
60 tokens en total
24
/
1
/
35
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $91,92B -0,55 % | $682,21 | $129,70M | 2,9M 1,48M/1,41M | $996,05M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $66,75M +16,38 % | $0,76801 | $4,48M | 456,17K 216,92K/239,25K | $145,36M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,57B -3,69 % | $70,04K | $93,52M | 237,23K 116,92K/120,31K | $117,60M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $258,20M +56,38 % | $0,25862 | $12,05M | 37,55K 21,48K/16,07K | $22,26M |
SLX 7 d 0x02bc...c54d | $3,57M -25,39 % | $0,32035 | $1,35M | 246,4K 118,92K/127,48K | $21,93M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $16,04M +1,45 % | $0,30734 | $1,60M | 143,38K 69,25K/74,13K | $19,88M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $31,60M +3,70 % | $0,058852 | $1,72M | 32,71K 14,56K/18,15K | $18,94M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $393,20M +16,77 % | $0,19723 | $4,71M | 66,75K 33,87K/32,88K | $18,60M |
PIEVERSE 6 m 0x0e63...25a9 | $83,43M +27,08 % | $0,9234 | $1,78M | 72,71K 36,88K/35,83K | $15,85M |
BILL 28 d 0xdf24...1fa5 | $14,42M +4,95 % | $0,088949 | $1,92M | 187,4K 91,82K/95,57K | $14,04M |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $5,93B +62,30 % | $18,97 | $3,45M | 84,44K 42,79K/41,65K | $11,63M |
币安人生 8 m 0x924f...4444 | $621,67M -6,98 % | $0,62194 | $9,11M | 28,8K 14,61K/14,18K | $9,89M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,78B -2,61 % | $0,68469 | $6,29M | 58,28K 28,69K/29,59K | $9,13M |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $486,72M -1,11 % | $1,415 | $31,99M | 48,91K 23,67K/25,24K | $7,57M |
