
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
+0,21 %
Volumen total
$1,27B
MCap total
$108,85B
59 tokens en total
17
/
1
/
41
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $91,22B -2,56 % | $674,4 | $126,44M | 2,55M 1,3M/1,25M | $826,22M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $58,36M -17,89 % | $0,66802 | $4,20M | 420,49K 200,08K/220,41K | $128,07M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,49B -4,06 % | $68,90K | $92,65M | 201,49K 98,47K/103,01K | $96,21M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $152,80M -10,42 % | $0,15305 | $9,27M | 72,4K 37,79K/34,61K | $41,24M |
PIEVERSE 6 m 0x0e63...25a9 | $95,39M +39,00 % | $1,055 | $1,88M | 92,88K 47,18K/45,7K | $21,49M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $415,05M +22,35 % | $0,20819 | $4,83M | 72,8K 37,25K/35,55K | $20,73M |
BSB 3 m 0x595d...79cc | $14,04M -6,46 % | $0,26949 | $1,57M | 142,71K 69,04K/73,67K | $19,49M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $32,30M -0,23 % | $0,060159 | $1,72M | 31,29K 13,88K/17,4K | $16,34M |
SLX 7 d 0x02bc...c54d | $3,76M -0,01 % | $0,34555 | $1,36M | 193,55K 94,02K/99,52K | $15,26M |
BILL 28 d 0xdf24...1fa5 | $13,35M -5,33 % | $0,082846 | $1,90M | 175,36K 86,85K/88,5K | $13,35M |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $6,23B +39,70 % | $19,94 | $3,46M | 64,71K 32,51K/32,19K | $8,85M |
币安人生 8 m 0x924f...4444 | $614,15M -5,83 % | $0,61442 | $8,99M | 22,27K 11,29K/10,98K | $7,72M |
ZEC 3 a 0x1ba4...8eeb | $69,00M +5,64 % | $575,01 | $3,24M | 28,87K 15,24K/13,62K | $7,70M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,76B -0,80 % | $0,67866 | $6,26M | 47,92K 23,74K/24,18K | $6,80M |
