
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Web3 AI Compute
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-1,08 %
Volumen total
$392,26M
MCap total
$282,99B
116 tokens en total
29
/
2
/
85
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $240,66B -1,57 % | $1,99K | $443,54M | 154,52K 73,31K/81,2K | $349,58M |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3,13B -0,39 % | $73,38K | $268,47M | 1,26K 457/804 | $11,08M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $59,20M -8,17 % | $0,00014073 | $3,13M | 5,54K 3,11K/2,42K | $4,32M |
LINK 3 a 0x5149...86ca | $9,09B -1,46 % | $9,094 | $46,94M | 1,79K 897/895 | $3,77M |
kBTC 1 a 0x73e0...db98 | $103,54M -0,63 % | $73,50K | $18,29M | 20 13/7 | $2,92M |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1,31B -1,73 % | $81,91 | $10,00M | 1,28K 621/665 | $2,53M |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $64,66M -4,29 % | $0,022457 | $15,52M | 1,06K 562/501 | $2,41M |
wM 1 a 0x437c...b291 | $87,63M +0,01 % | $1,000 | $10,00M | 37 1/36 | $2,23M |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1,60B +7,43 % | $0,069245 | $6,18M | 1,16K 961/201 | $1,93M |
tBTC 3 a 0x1808...3a88 | $353,96M -0,85 % | $73,38K | $356,15M | 191 77/114 | $1,72M |
LEASH 3 a 0x27c7...6634 | $1,54M -9,39 % | $0,0₁₀21048 | $14,81K | 65 36/29 | $1,60M |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $2,99B -2,25 % | $2,995 | $124,95M | 939 443/496 | $866,54K |
RAIL 3 a 0xe76c...a33d | $39,63M -8,25 % | $2,709 | $8,97M | 816 335/481 | $786,68K |
SPX 2 a 0xe0f6...c56c | $333,61M -0,72 % | $0,33362 | $9,60M | 664 372/292 | $593,85K |
