
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Web3 AI Compute
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-0,59 %
Volum total
$8,74B
MCap totală
$9,34T
340 tokenuri în total
82
/
11
/
247
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $47,34B -1,26 % | $81,97 | $5,71B | 26,28M 11,48M/14,8M | $5,80B |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $93,83B -5,20 % | $696,89 | $129,97M | 2,29M 1,19M/1,09M | $709,61M |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $240,66B -1,57 % | $1,99K | $443,57M | 154,62K 73,38K/81,24K | $349,98M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,86B +0,35 % | $73,60K | $394,97M | 247,32K 114,12K/133,2K | $320,82M |
HYPE 6L 0xeeee...eeee | $18,61B -- | $64,13 | $57,46M | 120,02K 60,49K/59,52K | $185,80M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,79B -0,88 % | $73,39K | $98,45M | 166,46K 83,19K/83,26K | $77,01M |
H 11L 0x44f1...b5cc | $53,64M +61,27 % | $0,63166 | $4,11M | 294,17K 144,83K/149,34K | $70,80M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,84B -0,85 % | $8,933 | $46,62M | 100,32K 53,97K/46,35K | $41,25M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,21B +1,45 % | $0,35064 | $398,39M | 5,67K 3,55K/2,12K | $40,45M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $169,24M -1,62 % | $1,99K | $201,83M | 1,41K 661/753 | $30,62M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $8,89B -3,17 % | $0,88917 | $38,97M | 191,79K 92,93K/98,86K | $27,31M |
COLLECT 5L 0x4b3d...87d3 | $30,16M -0,20 % | $0,056167 | $1,71M | 33,88K 15,3K/18,57K | $26,08M |
UB 8L 0x40b8...6fde | $325,28M +0,41 % | $0,16265 | $4,39M | 79,12K 38,03K/41,08K | $24,07M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $225,91M -0,89 % | $73,43K | $22,06M | 51,84K 25,8K/26,03K | $24,02M |



