
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Web3 AI Compute
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,13 %
Volum total
$1,27B
MCap totală
$108,84B
59 tokenuri în total
18
/
1
/
40
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $91,22B -2,26 % | $674,05 | $126,44M | 2,55M 1,3M/1,25M | $826,53M |
H 11L 0x44f1...b5cc | $58,49M -17,61 % | $0,66953 | $4,21M | 420,51K 200,1K/220,4K | $128,08M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,49B -4,00 % | $68,90K | $92,66M | 201,44K 98,44K/102,99K | $96,20M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $153,07M -10,44 % | $0,15332 | $9,22M | 72,35K 37,77K/34,58K | $41,22M |
PIEVERSE 6L 0x0e63...25a9 | $96,13M +40,20 % | $1,064 | $1,89M | 92,84K 47,17K/45,67K | $21,48M |
UB 8L 0x40b8...6fde | $414,39M +22,00 % | $0,20786 | $4,83M | 72,78K 37,24K/35,54K | $20,73M |
BSB 3L 0x595d...79cc | $14,01M -6,70 % | $0,269 | $1,57M | 142,72K 69,04K/73,67K | $19,49M |
COLLECT 5L 0x4b3d...87d3 | $32,44M +0,20 % | $0,060419 | $1,72M | 31,35K 13,92K/17,42K | $16,39M |
SLX 7 Z 0x02bc...c54d | $3,76M +0,21 % | $0,34537 | $1,36M | 193,55K 94,02K/99,53K | $15,26M |
BILL 28 Z 0xdf24...1fa5 | $13,41M -4,66 % | $0,083209 | $1,91M | 174,95K 86,64K/88,3K | $13,32M |
LAB 7L 0x7ec4...593a | $6,22B +39,53 % | $19,91 | $3,46M | 64,66K 32,48K/32,18K | $8,84M |
币安人生 8L 0x924f...4444 | $614,51M -5,97 % | $0,61477 | $9,00M | 22,27K 11,29K/10,97K | $7,72M |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $69,14M +5,80 % | $576,19 | $3,24M | 28,82K 15,24K/13,57K | $7,69M |
ASTER 8L 0x000a...556a | $1,76B -0,96 % | $0,67875 | $6,26M | 47,96K 23,76K/24,19K | $6,81M |
