
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 d.收益额 | 7 d.收益率 | 7 d.收益额趋势 | 7 d.胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$223.50K | +248.49% | 50.00% | $18.04K | $511.94K | 36 | -- | |||||
+$183.12K | +13.76% | 43.75% | $452.97 | $2.94M | 5,849 | -- | |||||
+$87.88K | +2.74% | 62.50% | $391.49 | $6.51M | 17,916 | -- | |||||
+$81.17K | +1,159.73% | 50.00% | $45.12K | $223.54K | 5 | -- | |||||
+$72.96K | +7.96% | 84.52% | $487.99 | $2.09M | 3,751 | -- | |||||
+$68.38K | +226.08% | 66.67% | $5.65K | $109.95K | 42 | -- | |||||
+$66.48K | +122.86% | 20.00% | $2.98K | $123.58K | 21 | -- | |||||
+$63.30K | +8.70% | 85.28% | $401.43 | $1.66M | 3,705 | -- | |||||
+$54.82K | +10.32% | 83.76% | $299.34 | $1.23M | 3,641 | -- | |||||
+$51.85K | +9.02% | 85.29% | $323.11 | $1.32M | 3,725 | -- | |||||
+$49.79K | +9.27% | 88.56% | $300.60 | $1.23M | 3,662 | -- | |||||
+$46.61K | +9.44% | 85.17% | $280.87 | $1.13M | 3,649 | -- | |||||
+$46.59K | +10.65% | 88.98% | $252.08 | $1.01M | 3,614 | -- | |||||
+$46.10K | +9.91% | 89.41% | $260.02 | $1.07M | 3,639 | -- |

