
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$42.73K | +9.96% | 63.51% | $288.51 | $919.65K | 3,457 | -- | |||||
+$26.63K | +9.03% | 40.00% | $4.08K | $644.29K | 161 | -- | |||||
+$23.42K | +7.60% | 61.22% | $1.66K | $653.18K | 364 | -- | |||||
+$11.20K | +15.14% | 16.46% | $210.12 | $163.17K | 556 | -- | |||||
+$9.90K | +14.56% | 50.67% | $207.63 | $168.02K | 766 | -- | |||||
+$9.50K | +239.45% | 26.32% | $73.91 | $17.39K | 75 | -- | |||||
+$8.53K | +161.34% | 31.25% | $341.21 | $20.99K | 38 | -- | |||||
+$8.35K | +36.30% | 62.50% | $1.28K | $51.98K | 40 | -- | |||||
+$7.70K | +27.56% | 70.37% | $369.04 | $64.81K | 181 | -- | |||||
+$7.70K | +73.08% | 22.22% | $215.76 | $31.61K | 85 | -- | |||||
+$7.34K | +98.55% | 20.00% | $267.43 | $22.01K | 65 | -- | |||||
+$7.11K | +20.30% | 32.46% | $105.11 | $82.20K | 616 | -- | |||||
+$7.03K | +148.57% | 33.33% | $299.88 | $15.66K | 24 | -- | |||||
+$7.00K | +103.10% | 15.00% | $236.31 | $20.41K | 66 | -- |

