
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益额 | 7D收益率 | 7D收益额趋势 | 7D胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$63.08K | +193.98% | 21.95% | $172.48 | $142.86K | 366 | -- | |||||
+$50.28K | +791.84% | 46.66% | $654.29 | $69.06K | 71 | -- | |||||
+$48.30K | +573.06% | 33.33% | $994.59 | $65.68K | 149 | -- | |||||
+$37.63K | +18.98% | 39.90% | $131.67 | $435.82K | 1,934 | -- | |||||
+$32.35K | +50.64% | 54.00% | $134.72 | $173.49K | 918 | -- | |||||
+$29.90K | +76.68% | 58.82% | $245.69 | $131.32K | 376 | -- | |||||
+$26.18K | +2,749.40% | 50.00% | $110.87 | $28.24K | 33 | -- | |||||
+$23.75K | +395.33% | 100.00% | $14.92K | $59.61K | 5 | -- | |||||
+$23.10K | +21.21% | 64.80% | $71.25 | $244.44K | 2,406 | -- | |||||
+$21.14K | +111.71% | 25.00% | $555.95 | $70.64K | 105 | -- | |||||
+$20.62K | +1,162.80% | 40.00% | $240.29 | $24.31K | 25 | -- | |||||
+$19.67K | +134.21% | 35.71% | $330.96 | $49.56K | 100 | -- | |||||
+$19.42K | +31.96% | 50.00% | $69.96 | $164.17K | 1,434 | -- | |||||
+$17.88K | +2,760.78% | 40.00% | $106.74 | $19.38K | 26 | -- |

