
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 dni收益额 | 7 dni收益率 | 7 dni收益额趋势 | 7 dni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.71M | +6.63% | 21.91% | $1.51K | $62.47M | 46,136 | -- | |||||
+$100.28K | +3.08% | 16.30% | $667.15 | $8.37M | 12,693 | -- | |||||
+$51.52K | +14.42% | 100.00% | $0.00 | $408.89K | 19 | -- | |||||
+$49.20K | +14.43% | 100.00% | $11.45K | $850.40K | 196 | -- | |||||
+$35.09K | +36.36% | 100.00% | $0.00 | $131.59K | 87 | -- | |||||
+$23.88K | +241.05% | 100.00% | $0.00 | $33.79K | 5 | -- | |||||
+$22.67K | +121.17% | 50.00% | $4.47K | $59.29K | 36 | -- | |||||
+$19.05K | +126.60% | 25.00% | $1.67K | $49.16K | 41 | -- | |||||
+$17.37K | +332.40% | 33.33% | $1.39K | $27.56K | 36 | -- | |||||
+$14.74K | +51.71% | 66.67% | $951.44 | $63.23K | 31 | -- | |||||
+$13.35K | +93.18% | 40.00% | $945.96 | $47.55K | 58 | -- | |||||
+$11.53K | +19.42% | 50.00% | $1.26K | $129.13K | 146 | -- | |||||
+$9.77K | +56.43% | 100.00% | $5.02K | $37.14K | 9 | -- | |||||
+$9.63K | +7.45% | 50.00% | $1.63K | $269.84K | 159 | -- |

